Secular Baby Names
4,477 names, 656 with a documented meaning, from 19 origins.
Names 4,201–4,300 of 4,477 (page 43 of 45)
Secular Baby Names
| Name | Origin | Gender | US rank 2024 |
|---|---|---|---|
| Dandre | English | Boy | #2521 |
| Dwight | English | Boy | #2521 |
| Heriberto | English | Boy | #2521 |
| Jahsiah | English | Boy | #2521 |
| Ronny | English | Boy | #2521 |
| Sandro | English | Boy | #2521 |
| Stephon | English | Boy | #2521 |
| Williams | English | Boy | #2521 |
| Yamir | English | Boy | #2521 |
| Ayda | English | Girl | #2524 |
| Elin | English | Girl | #2524 |
| Emelyn | English | Girl | #2524 |
| Goldy | English | Girl | #2524 |
| Kavya | English | Girl | #2524 |
| Shreya | Sanskrit | Girl | #2524 |
| Ulani | English | Girl | #2524 |
| Yailin | English | Girl | #2524 |
| Ziyah | English | Girl | #2524 |
| Akram | English | Boy | #2546 |
| Amauri | English | Boy | #2546 |
| Antoni | English | Boy | #2546 |
| Antwan | French | Boy | #2546 |
| Arius | English | Boy | #2546 |
| Brantlee | English | Boy | #2546 |
| Brendon | English | Boy | #2546 |
| Cristhian | English | Boy | #2546 |
| Croix | English | Boy | #2546 |
| Dashawn | English | Boy | #2546 |
| Demetri | English | Boy | #2546 |
| Finnan | English | Boy | #2546 |
| Heitor | English | Boy | #2546 |
| Hudsyn | English | Boy | #2546 |
| Hutton | English | Boy | #2546 |
| Izrael | English | Boy | #2546 |
| Khristian | English | Boy | #2546 |
| Masiah | English | Boy | #2546 |
| Reef | English | Boy | #2546 |
| Weslee | English | Boy | #2546 |
| Abrielle | English | Girl | #2553 |
| Aniston | English | Girl | #2553 |
| Eluney | English | Girl | #2553 |
| Katana | English | Girl | #2553 |
| Kayleen | English | Girl | #2553 |
| Kinzlee | English | Girl | #2553 |
| Priscila | English | Girl | #2553 |
| Thyri | English | Girl | #2553 |
| Avia | English | Girl | #2573 |
| Delylah | English | Girl | #2573 |
| Joi | English | Girl | #2573 |
| Madelin | English | Girl | #2573 |
| Nihira | English | Girl | #2573 |
| Prudence | English | Girl | #2573 |
| Saniya | English | Girl | #2573 |
| Zayda | English | Girl | #2573 |
| Branden | English | Boy | #2589 |
| Efren | Spanish | Boy | #2589 |
| Jin | English | Boy | #2589 |
| Kekoa | English | Boy | #2589 |
| Lamont | English | Boy | #2589 |
| Riggin | English | Boy | #2589 |
| Alahni | English | Girl | #2594 |
| Ania | English | Girl | #2594 |
| Carleigh | Germanic | Girl | #2594 |
| Eevee | English | Girl | #2594 |
| Ellyana | English | Girl | #2594 |
| Keiry | English | Girl | #2594 |
| Madyson | English | Girl | #2594 |
| Mayeli | English | Girl | #2594 |
| Norma | English | Girl | #2594 |
| Shania | English | Girl | #2594 |
| Amazi | English | Boy | #2627 |
| Arin | English | Boy | #2627 |
| Banx | English | Boy | #2627 |
| Devante | English | Boy | #2627 |
| Kashmere | English | Boy | #2627 |
| Kingstyn | English | Boy | #2627 |
| Korey | English | Boy | #2627 |
| Loren | English | Boy | #2627 |
| Luqman | English | Boy | #2627 |
| Nyle | English | Boy | #2627 |
| Rakan | Arabic | Boy | #2627 |
| Rihaan | English | Boy | #2627 |
| Salim | English | Boy | #2627 |
| Vayu | English | Boy | #2627 |
| Carol | Germanic | Girl | #2629 |
| Miliana | English | Girl | #2629 |
| Sumaya | English | Girl | #2629 |
| Zaniya | English | Girl | #2629 |
| Alethea | English | Girl | #2648 |
| Emmerson | English | Girl | #2648 |
| Indi | English | Girl | #2648 |
| Laiken | English | Girl | #2648 |
| Nahla | English | Girl | #2648 |
| Nava | English | Girl | #2648 |
| Raelee | English | Girl | #2648 |
| Rocio | English | Girl | #2648 |
| Sunshine | English | Girl | #2648 |
| Tina | English | Girl | #2648 |
| Tova | English | Girl | #2648 |
| Zofia | English | Girl | #2648 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.