Secular Baby Names
4,477 names, 656 with a documented meaning, from 19 origins.
Names 4,001–4,100 of 4,477 (page 41 of 45)
Secular Baby Names
| Name | Origin | Gender | US rank 2024 |
|---|---|---|---|
| Binyamin | English | Boy | #2303 |
| Conley | Irish | Boy | #2303 |
| Damarion | English | Boy | #2303 |
| Daylan | English | Boy | #2303 |
| Fabio | English | Boy | #2303 |
| Glen | English | Boy | #2303 |
| Gurbaaz | English | Boy | #2303 |
| Jariel | English | Boy | #2303 |
| Johnnie | English | Boy | #2303 |
| Mendy | English | Boy | #2303 |
| Nymir | English | Boy | #2303 |
| Patricio | English | Boy | #2303 |
| Santhiago | English | Boy | #2303 |
| Treyson | English | Boy | #2303 |
| Tyrese | English | Boy | #2303 |
| Usher | English | Boy | #2303 |
| Adaleigh | English | Girl | #2319 |
| Ani | English | Girl | #2319 |
| Brayleigh | English | Girl | #2319 |
| Deanna | Latin | Girl | #2319 |
| Eleia | English | Girl | #2319 |
| Josey | English | Girl | #2319 |
| Kyah | English | Girl | #2319 |
| Kynslee | English | Girl | #2319 |
| Leya | Arabic | Girl | #2319 |
| Lynnlee | English | Girl | #2319 |
| Marla | Hebrew | Girl | #2319 |
| Rosella | English | Girl | #2319 |
| Susana | English | Girl | #2319 |
| Susie | English | Girl | #2319 |
| Aidyn | English | Boy | #2333 |
| Aj | English | Boy | #2333 |
| Avian | English | Boy | #2333 |
| Cy | English | Boy | #2333 |
| Demian | English | Boy | #2333 |
| Harun | Arabic | Boy | #2333 |
| Hero | English | Boy | #2333 |
| Jaheim | English | Boy | #2333 |
| Jaleel | English | Boy | #2333 |
| Jibreel | English | Boy | #2333 |
| Kal | English | Boy | #2333 |
| Kamren | English | Boy | #2333 |
| Marquise | English | Boy | #2333 |
| Osmar | English | Boy | #2333 |
| Stratton | English | Boy | #2333 |
| Uzziah | English | Boy | #2333 |
| Zian | English | Boy | #2333 |
| Aislynn | English | Girl | #2341 |
| Alanni | English | Girl | #2341 |
| Aliyana | English | Girl | #2341 |
| Caitlyn | Irish | Girl | #2341 |
| Danika | English | Girl | #2341 |
| Grettel | English | Girl | #2341 |
| Jahzara | English | Girl | #2341 |
| Kaori | English | Girl | #2341 |
| Regan | English | Girl | #2341 |
| Tinley | English | Girl | #2341 |
| Aiyla | English | Girl | #2359 |
| Amaira | English | Girl | #2359 |
| Analeah | English | Girl | #2359 |
| Analiyah | English | Girl | #2359 |
| Inaaya | English | Girl | #2359 |
| Mirabel | English | Girl | #2359 |
| Mirabelle | English | Girl | #2359 |
| Rina | Ancient Greek | Girl | #2359 |
| Sayori | English | Girl | #2359 |
| Xylah | English | Girl | #2359 |
| Zalayah | English | Girl | #2359 |
| Zari | English | Girl | #2359 |
| Aayansh | English | Boy | #2362 |
| Adair | Scottish Gaelic | Boy | #2362 |
| Amaru | English | Boy | #2362 |
| Ayven | English | Boy | #2362 |
| Braven | English | Boy | #2362 |
| Domenic | English | Boy | #2362 |
| Dru | English | Boy | #2362 |
| Jayvon | English | Boy | #2362 |
| Jhoan | English | Boy | #2362 |
| Parks | English | Boy | #2362 |
| Rook | English | Boy | #2362 |
| Shakur | Arabic | Boy | #2362 |
| Aiko | English | Girl | #2378 |
| Anora | English | Girl | #2378 |
| Audriana | English | Girl | #2378 |
| Berkeley | English | Girl | #2378 |
| Honesti | English | Girl | #2378 |
| Kinsey | English | Girl | #2378 |
| Laniyah | English | Girl | #2378 |
| Presleigh | English | Girl | #2378 |
| Riyah | English | Girl | #2378 |
| Rosalinda | English | Girl | #2378 |
| Sanaa | English | Girl | #2378 |
| Zaia | English | Girl | #2378 |
| Braiden | English | Boy | #2388 |
| Broderick | English | Boy | #2388 |
| Ezrael | English | Boy | #2388 |
| Isaak | English | Boy | #2388 |
| Jamil | Arabic | Boy | #2388 |
| Jaycob | English | Boy | #2388 |
| Klaus | Ancient Greek | Boy | #2388 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.