Unisex Names
931 names, 714 with a documented meaning, from 17 origins.
A name is listed here when our data has it for both boys and girls, or marks it unisex, and no meaning says it is for one gender only. It describes the data, not how any family uses the name.
Names 701–800 of 931 (page 8 of 10)
Unisex Names
| Name | Meaning | Origin | US rank 2024 |
|---|---|---|---|
| Zawal | Arabic for sundown, the time close to sunset. | Muslim | |
| Zayb | Adornment | Muslim | |
| Zaytoon | Olive (Tree/fruit). | Muslim | |
| Zehn | Acumen, wit, sagacity, understanding, ability, Ingenuity, Intellect, | Muslim | |
| Zihni | Intellectual, cerebral. | Muslim | |
| Zikr | Another name for the quran, reminder, mention | Muslim | |
| Zilal | Arabic for shade. | Muslim | |
| Zill | Shadow, shade. | Muslim | |
| Ziyada | Increase, addition, surplus, plenty. | Muslim | |
| Zryan | Kurdish for storm. | Muslim | |
| Zuhaa | Adornment | Muslim | |
| Zuhoor | Fame, splendour, emergence, Appearance, Manifestation | Muslim | |
| Zulaykha | Without a doubt | Muslim | |
| Zultan | Leader | Powerful and Able | Muslim | |
| Noah | Hebrew | Boy #2, Girl #560 | |
| James | Hebrew | Boy #5, Girl #2573 | |
| Harper | English | Boy #1786, Girl #12 | |
| Ezra | Hebrew | Boy #13, Girl #703 | |
| Hudson | English | Boy #22, Girl #2243 | |
| Luca | Italian | Boy #23, Girl #2740 | |
| Dylan | Welsh | Boy #28, Girl #695 | |
| Avery | English | Boy #259, Girl #31 | |
| Maverick | English | Boy #36, Girl #2212 | |
| Riley | English | Boy #229, Girl #42 | |
| Jayden | English | Boy #59, Girl #2034 | |
| Bennett | Latin | Boy #60, Girl #1059 | |
| Cameron | English | Boy #66, Girl #485 | |
| Brooks | English | Boy #67, Girl #2766 | |
| Addison | English | Boy #1930, Girl #68 | |
| Walker | English | Boy #82, Girl #1746 | |
| Ryan | English | Boy #87, Girl #701 | |
| Kennedy | English | Boy #1726, Girl #89 | |
| Atlas | English | Boy #101, Girl #1413 | |
| Jordan | English | Boy #104, Girl #538 | |
| River | English | Boy #112, Girl #214 | |
| Kayden | English | Boy #125, Girl #2740 | |
| Rylee | English | Boy #1680, Girl #125 | |
| Hunter | English | Boy #128, Girl #878 | |
| Aubrey | English | Boy #1744, Girl #130 | |
| Ryder | English | Boy #134, Girl #1326 | |
| Skylar | English | Boy #1544, Girl #134 | |
| Dawson | English | Boy #139, Girl #2108 | |
| Remi | English | Boy #807, Girl #145 | |
| Arlo | English | Boy #146, Girl #2243 | |
| Emerson | English | Boy #270, Girl #151 | |
| Oakley | English | Boy #410, Girl #157 | |
| Beckett | English | Boy #166, Girl #1798 | |
| Amari | English | Boy #172, Girl #296 | |
| Max | Latin | Boy #175, Girl #3439 | |
| Jesse | Hebrew | Boy #187, Girl #2456 | |
| Ashton | English | Boy #188, Girl #1760 | |
| Reese | English | Boy #620, Girl #190 | |
| Tatum | English | Boy #195, Girl #204 | |
| Sutton | English | Boy #441, Girl #196 | |
| Mackenzie | English | Boy #1859, Girl #200 | |
| Bentley | English | Boy #201, Girl #1701 | |
| Haven | English | Boy #1476, Girl #201 | |
| Scottie | English | Boy #1188, Girl #201 | |
| Alex | English | Boy #205, Girl #2166 | |
| Blake | English | Boy #265, Girl #210 | |
| Tate | Old English | Boy #210, Girl #2243 | |
| Wren | English | Boy #1020, Girl #213 | |
| Rory | English | Boy #226, Girl #286 | |
| Milan | English | Boy #231, Girl #699 | |
| Kyrie | English | Boy #235, Girl #2262 | |
| Lennon | English | Boy #781, Girl #235 | |
| Reagan | English | Boy #1566, Girl #244 | |
| Karter | English | Boy #248, Girl #999 | |
| Collins | English | Boy #2521, Girl #257 | |
| Shiloh | English | Boy #336, Girl #260 | |
| Lane | English | Boy #261, Girl #2166 | |
| Lennox | English | Boy #263, Girl #687 | |
| Aspen | English | Boy #961, Girl #265 | |
| Dakota | English | Boy #328, Girl #272 | |
| Morgan | English | Boy #530, Girl #275 | |
| Phoenix | English | Boy #275, Girl #421 | |
| Koa | English | Boy #292, Girl #1553 | |
| Harlow | English | Boy #1245, Girl #293 | |
| Bryce | Celtic | Boy #297, Girl #2524 | |
| Kendall | English | Boy #1230, Girl #310 | |
| Baker | English | Boy #313, Girl #2143 | |
| Journey | English | Boy #1829, Girl #322 | |
| Jaylen | English | Boy #323, Girl #3110 | |
| Jordyn | Hebrew | Boy #2051, Girl #328 | |
| Emory | English | Boy #884, Girl #330 | |
| Navy | English | Boy #1706, Girl #337 | |
| Sullivan | English | Boy #339, Girl #1934 | |
| Taylor | English | Boy #665, Girl #353 | |
| London | English | Boy #1206, Girl #355 | |
| Anderson | English | Boy #356, Girl #1711 | |
| Onyx | English | Boy #358, Girl #1245 | |
| Baylor | English | Boy #365, Girl #806 | |
| Banks | English | Boy #366, Girl #2049 | |
| Rylan | English | Boy #370, Girl #1129 | |
| Sterling | English | Boy #372, Girl #1116 | |
| Sunny | English | Boy #1046, Girl #372 | |
| Kamari | English | Boy #385, Girl #1075 | |
| Winter | English | Boy #2333, Girl #385 | |
| Leighton | English | Boy #1038, Girl #395 | |
| Remy | English | Boy #400, Girl #681 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.