Secular Girl Names
2,416 names, 306 with a documented meaning, from 17 origins.
Names 301–400 of 2,416 (page 4 of 24)
Secular Girl Names
| Name | Meaning | Origin | US rank 2024 |
|---|---|---|---|
| Avigail | my Father's joy or fountain of joy | Hebrew | #2499 |
| Terra | goddess of the earth; the land itself | English | #2524 |
| Juanita | God is gracious | Spanish | #2573 |
| Selma | good vision | English | #2766 |
| Hollie | Variant of Holly, which means “wood, clearing, meadow” | English | #3009 |
| Xenia | hospitable | Ancient Greek | #3320 |
| Emma | Germanic | #2 | |
| Amelia | Germanic | #3 | |
| Mia | German | #5 | |
| Isabella | Hebrew | #7 | |
| Evelyn | Germanic | #8 | |
| Ava | Hebrew | #9 | |
| Camila | English | #11 | |
| Harper | English | #12 | |
| Violet | English | #15 | |
| Aurora | Latin | #16 | |
| Eliana | Hebrew | #18 | |
| Hazel | English | #19 | |
| Ellie | English | #21 | |
| Nora | English | #22 | |
| Gianna | English | #23 | |
| Lily | English | #24 | |
| Scarlett | English | #27 | |
| Ella | English | #30 | |
| Avery | English | #31 | |
| Mila | English | #33 | |
| Isla | English | #35 | |
| Ivy | English | #36 | |
| Lainey | English | #38 | |
| Grace | English | #40 | |
| Willow | English | #41 | |
| Riley | English | #42 | |
| Emilia | Latin | #43 | |
| Madison | English | #46 | |
| Valentina | Latin | #47 | |
| Maya | English | #51 | |
| Josephine | French | #56 | |
| Sadie | English | #57 | |
| Adeline | Germanic | #58 | |
| Zoey | Ancient Greek | #59 | |
| Paisley | English | #61 | |
| Alice | Germanic | #62 | |
| Ruby | English | #63 | |
| Eloise | French | #64 | |
| Madelyn | French | #65 | |
| Leilani | English | #66 | |
| Claire | French | #67 | |
| Addison | English | #68 | |
| Ayla | English | #69 | |
| Emery | English | #70 | |
| Natalie | Latin | #73 | |
| Daisy | English | #76 | |
| Vivian | English | #77 | |
| Autumn | English | #79 | |
| Liliana | Latin | #80 | |
| Everly | English | #81 | |
| Audrey | Old English | #82 | |
| Lyla | Arabic | #83 | |
| Jade | English | #84 | |
| Millie | English | #86 | |
| Madeline | French | #87 | |
| Josie | English | #88 | |
| Kennedy | English | #89 | |
| Athena | Ancient Greek | #90 | |
| Melody | English | #91 | |
| Caroline | Germanic | #92 | |
| Aaliyah | Arabic | #93 | |
| Allison | English | #99 | |
| Hailey | English | #100 | |
| Ailany | English | #101 | |
| Gabriella | Italian | #106 | |
| Savannah | English | #107 | |
| Juniper | English | #111 | |
| Raelynn | English | #113 | |
| Hadley | English | #114 | |
| Rose | Germanic | #115 | |
| Julia | Latin | #116 | |
| Serenity | English | #117 | |
| Eliza | Hebrew | #118 | |
| Eva | Latin | #120 | |
| Amara | English | #121 | |
| Cecilia | Latin | #123 | |
| Ashley | English | #124 | |
| Rylee | English | #125 | |
| Margot | French | #126 | |
| Catalina | Spanish | #128 | |
| Juliette | English | #129 | |
| Aubrey | English | #130 | |
| Nevaeh | English | #133 | |
| Skylar | English | #134 | |
| Alina | Germanic | #135 | |
| Amira | Arabic | #136 | |
| Ember | English | #137 | |
| Magnolia | English | #138 | |
| Sienna | English | #139 | |
| Elliana | English | #141 | |
| Summer | English | #142 | |
| Alana | Celtic | #143 | |
| Brielle | English | #144 | |
| Remi | English | #145 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.