Secular Boy Names
2,341 names, 386 with a documented meaning, from 18 origins.
Names 1,001–1,100 of 2,341 (page 11 of 24)
Secular Boy Names
| Name | Origin | US rank 2024 |
|---|---|---|
| Kiaan | English | #928 |
| Krue | English | #931 |
| Shimon | Hebrew | #931 |
| Zyon | English | #931 |
| Damari | English | #934 |
| Jairo | English | #934 |
| Kabir | English | #937 |
| Jireh | English | #938 |
| Mathew | Hebrew | #938 |
| Shepard | English | #938 |
| Eddie | English | #941 |
| Isael | English | #941 |
| Nazir | English | #943 |
| Alessio | English | #946 |
| Khai | English | #947 |
| Marcellus | Latin | #947 |
| Wesson | English | #947 |
| Zymir | English | #947 |
| Landyn | English | #952 |
| Legacy | English | #954 |
| Devon | English | #955 |
| Judson | English | #955 |
| Vihaan | English | #955 |
| Yitzchok | English | #955 |
| Zen | English | #955 |
| Dangelo | English | #960 |
| Adler | English | #961 |
| Aspen | English | #961 |
| Brodie | English | #961 |
| Kase | English | #961 |
| Khaza | English | #961 |
| Mordechai | English | #961 |
| Dash | English | #967 |
| Makari | English | #967 |
| Zavier | English | #967 |
| Evren | English | #971 |
| Imran | Arabic | #971 |
| Laith | Arabic | #971 |
| Osiris | English | #974 |
| Shmuel | Hebrew | #979 |
| Yeshua | English | #979 |
| Kannon | English | #983 |
| True | English | #983 |
| Ermias | English | #987 |
| Harold | Old English | #987 |
| Joziah | English | #987 |
| Rene | French | #987 |
| Aldo | Italian | #992 |
| Dimitri | English | #992 |
| Halo | English | #992 |
| Ronnie | English | #992 |
| Aden | English | #997 |
| Kace | English | #997 |
| Marcello | English | #1001 |
| Aizen | English | #1003 |
| Atharv | Sanskrit | #1003 |
| Beck | English | #1003 |
| Turner | English | #1003 |
| Beaux | English | #1007 |
| Jaxx | English | #1007 |
| Korbin | English | #1009 |
| Harlem | English | #1012 |
| Barron | English | #1014 |
| Titan | English | #1014 |
| Lyle | English | #1017 |
| Randy | English | #1017 |
| Eider | English | #1020 |
| Jabari | English | #1020 |
| Kartier | English | #1020 |
| Mekhi | English | #1020 |
| Wren | English | #1020 |
| Avraham | Hebrew | #1026 |
| Axl | English | #1026 |
| Cashton | English | #1026 |
| Isa | English | #1026 |
| Kellen | English | #1026 |
| Osman | Germanic | #1026 |
| Ahmir | Arabic | #1032 |
| Denzel | English | #1032 |
| Nael | English | #1035 |
| Thatcher | English | #1035 |
| Demetrius | Ancient Greek | #1038 |
| Leighton | English | #1038 |
| Dominik | English | #1042 |
| Ollie | English | #1042 |
| Aslan | English | #1046 |
| Billy | English | #1046 |
| Stone | English | #1046 |
| Sunny | English | #1046 |
| Kilian | Irish | #1050 |
| Slade | English | #1050 |
| Yadiel | English | #1050 |
| Hollis | English | #1053 |
| Deandre | English | #1054 |
| Mael | English | #1057 |
| Syncere | English | #1057 |
| Agastya | English | #1059 |
| Brett | English | #1059 |
| Caius | English | #1059 |
| Ivaan | English | #1059 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.