Hebrew Baby Names
237 names, 118 with a documented meaning.
Names 101–200 of 237 (page 2 of 3)
Hebrew Baby Names
| Name | Meaning | Gender | US rank 2024 |
|---|---|---|---|
| Ishmael | god hears, god will hear | Boy | #1496 |
| Jonathon | Variant of Jonathan, which means “God has given” | Boy | #1544 |
| Meyer | bailiff | Boy | #1813 |
| Arie | lion | Boy | #1913 |
| Dan | Diminutive of Daniel, which means “God is my judge” | Boy | #1913 |
| Obed | servant | Boy | #1930 |
| Edna | pleasure; delight | Girl | #2049 |
| Lemuel | devoted to God | Boy | #2128 |
| Baruch | blessed | Boy | #2254 |
| Nahum | consolation | Boy | #2254 |
| Hosea | to save | Boy | #2333 |
| Isobel | Variant of Isabel, which means “my God is an oath” | Girl | #2341 |
| Lior | my light | Boy | #2415 |
| Avigail | my Father's joy or fountain of joy | Girl | #2499 |
| Urijah | Variant of Uriah, which means “God is my light” | Boy | #2589 |
| Elan | Variant of Elon, which means “oak tree” | Boy | #2627 |
| Zacchaeus | be clean, pure | Boy | #2780 |
| Uri | light | Boy | #3036 |
| Noah | Boy | #2 | |
| James | Boy | #5 | |
| Isabella | Girl | #7 | |
| Elijah | Boy | #8 | |
| Ava | Girl | #9 | |
| Levi | Boy | #12 | |
| Ezra | Boy | #13 | |
| Samuel | Boy | #17 | |
| Eliana | Girl | #18 | |
| Ethan | Boy | #19 | |
| Asher | Boy | #20 | |
| Elias | Boy | #25 | |
| Abigail | Girl | #32 | |
| Matthew | Boy | #33 | |
| Isaac | Boy | #40 | |
| Jacob | Boy | #41 | |
| Caleb | Boy | #49 | |
| Delilah | Girl | #50 | |
| Josiah | Boy | #53 | |
| Leah | Girl | #53 | |
| Isaiah | Boy | #56 | |
| Maria | Girl | #74 | |
| Jeremiah | Boy | #93 | |
| Sarah | Girl | #95 | |
| Eliza | Girl | #118 | |
| Jonah | Boy | #126 | |
| Mary | Girl | #132 | |
| Elsie | Girl | #155 | |
| Jude | Boy | #156 | |
| Isabel | Girl | #167 | |
| Judah | Boy | #179 | |
| Lilah | Girl | #179 | |
| Jesse | Boy | #187 | |
| Abraham | Boy | #204 | |
| Molly | Girl | #208 | |
| Joel | Boy | #219 | |
| Elise | Girl | #252 | |
| Lilith | Girl | #256 | |
| Jeremy | Boy | #266 | |
| Tobias | Boy | #280 | |
| Gabriela | Girl | #298 | |
| Danna | Girl | #306 | |
| Jordyn | Girl | #328 | |
| Gideon | Boy | #331 | |
| Briella | Girl | #373 | |
| Jared | Boy | #393 | |
| Mariah | Girl | #413 | |
| Salem | Girl | #429 | |
| Matthias | Boy | #471 | |
| Asa | Boy | #474 | |
| Hezekiah | Boy | #490 | |
| Moses | Boy | #504 | |
| Daniella | Girl | #506 | |
| Samson | Boy | #522 | |
| Saul | Boy | #559 | |
| Eve | Girl | #568 | |
| Mara | Girl | #588 | |
| Yosef | Boy | #609 | |
| Marie | Girl | #637 | |
| Rivka | Girl | #708 | |
| Abram | Boy | #710 | |
| Enoch | Boy | #718 | |
| Misael | Boy | #722 | |
| Yehuda | Boy | #733 | |
| Aron | Boy | #776 | |
| Jeremias | Boy | #797 | |
| Lea | Girl | #834 | |
| Elisha | Boy | #847 | |
| Deborah | Girl | #851 | |
| Jon | Boy | #890 | |
| Joelle | Girl | #919 | |
| Shimon | Boy | #931 | |
| Mathew | Boy | #938 | |
| Ephraim | Boy | #979 | |
| Shmuel | Boy | #979 | |
| Romi | Girl | #1008 | |
| Boaz | Boy | #1014 | |
| Eliezer | Boy | #1020 | |
| Avraham | Boy | #1026 | |
| Josias | Boy | #1041 | |
| Raquel | Girl | #1067 | |
| Jethro | Boy | #1078 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.