Girl Names
9,278 names, 7,279 with a documented meaning, from 22 origins.
Names 8,401–8,500 of 9,278 (page 85 of 93)
Girl Names
| Name | Origin | US rank 2024 |
|---|---|---|
| Ellowyn | English | #1553 |
| Ema | English | #1553 |
| Faigy | English | #1553 |
| Jaelynn | English | #1553 |
| Kamille | English | #1553 |
| Keila | English | #1553 |
| Koa | English | #1553 |
| Sybil | Ancient Greek | #1553 |
| Dixie | English | #1565 |
| Emmarie | English | #1565 |
| Irina | English | #1565 |
| Jaelyn | English | #1565 |
| Keeley | English | #1565 |
| Laynie | English | #1565 |
| Nechama | English | #1565 |
| Yesenia | English | #1565 |
| Elianny | English | #1573 |
| Hailie | English | #1573 |
| Janessa | English | #1573 |
| Camden | English | #1576 |
| Kailyn | English | #1576 |
| Marlie | English | #1576 |
| Mayra | English | #1576 |
| Citlali | English | #1586 |
| Georgie | English | #1586 |
| Kianna | English | #1586 |
| Liya | English | #1586 |
| Story | English | #1586 |
| Adalia | English | #1592 |
| Aiza | English | #1592 |
| Blakeleigh | English | #1592 |
| Cecily | Latin | #1592 |
| Hosanna | English | #1592 |
| Maelani | English | #1592 |
| Memphis | English | #1592 |
| Yael | Hebrew | #1592 |
| Avalon | English | #1601 |
| Hadassa | English | #1601 |
| Kalina | English | #1601 |
| Lenna | English | #1601 |
| Letty | English | #1601 |
| Linnea | Latin | #1601 |
| Melania | English | #1601 |
| Sahily | English | #1601 |
| Azuri | English | #1611 |
| Diamond | English | #1611 |
| Gisselle | English | #1611 |
| Larissa | Ancient Greek | #1611 |
| Yvette | French | #1611 |
| Agatha | Ancient Greek | #1617 |
| Eloisa | English | #1617 |
| Jersey | English | #1617 |
| Storm | English | #1617 |
| Vaeda | English | #1617 |
| Amia | English | #1623 |
| Dolly | English | #1623 |
| Dove | English | #1623 |
| Nariah | English | #1623 |
| Pepper | English | #1623 |
| Zya | English | #1623 |
| Amaria | English | #1630 |
| Georgiana | Ancient Greek | #1630 |
| Harlynn | English | #1630 |
| Hellen | English | #1630 |
| Jaylin | English | #1630 |
| Kaelyn | English | #1630 |
| Katrina | Ancient Greek | #1630 |
| Liora | English | #1630 |
| Sahara | English | #1630 |
| Tianna | English | #1630 |
| Adore | English | #1643 |
| Azula | English | #1643 |
| Constance | Latin | #1643 |
| Irie | English | #1643 |
| Laine | English | #1643 |
| Malky | English | #1643 |
| Ahana | English | #1649 |
| Eris | English | #1649 |
| Jaslyn | English | #1649 |
| Kinzley | English | #1649 |
| Noelani | English | #1649 |
| Adalie | English | #1657 |
| Arie | English | #1657 |
| Caeli | English | #1657 |
| Cindy | English | #1657 |
| Kenya | English | #1657 |
| Lotus | English | #1657 |
| Lucero | English | #1657 |
| Maryjane | English | #1657 |
| Sunni | English | #1657 |
| Zamora | English | #1657 |
| Amiah | English | #1670 |
| Hermione | Ancient Greek | #1670 |
| Maliah | English | #1670 |
| Rivky | English | #1670 |
| Alessa | English | #1677 |
| Caitlin | English | #1677 |
| Carlee | Germanic | #1677 |
| Delanie | English | #1677 |
| Harlowe | English | #1677 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.