English Baby Names
3,554 names, 355 with a documented meaning.
Names 2,801–2,900 of 3,554 (page 29 of 36)
English Baby Names
| Name | Gender | US rank 2024 |
|---|---|---|
| Jessa | Girl | #2034 |
| Kailynn | Girl | #2034 |
| Keyli | Girl | #2034 |
| Layna | Girl | #2034 |
| Makena | Girl | #2034 |
| Samiya | Girl | #2034 |
| Adin | Boy | #2037 |
| Alpha | Boy | #2037 |
| Damion | Boy | #2037 |
| Eesa | Boy | #2037 |
| Fenix | Boy | #2037 |
| Izhaan | Boy | #2037 |
| Kalen | Boy | #2037 |
| Kota | Boy | #2037 |
| Mordecai | Boy | #2037 |
| Quinten | Boy | #2037 |
| Revan | Boy | #2037 |
| Rockwell | Boy | #2037 |
| Simcha | Boy | #2037 |
| Alaiah | Girl | #2049 |
| Iyana | Girl | #2049 |
| Laia | Girl | #2049 |
| Mariajose | Girl | #2049 |
| Marli | Girl | #2049 |
| Aariz | Boy | #2051 |
| Adael | Boy | #2051 |
| Arley | Boy | #2051 |
| Clive | Boy | #2051 |
| Dashiell | Boy | #2051 |
| Jordyn | Boy | #2051 |
| Kahari | Boy | #2051 |
| Kasyn | Boy | #2051 |
| Koby | Boy | #2051 |
| Naftali | Boy | #2051 |
| Zaylin | Boy | #2051 |
| Aysel | Girl | #2061 |
| Brenna | Girl | #2061 |
| Eisley | Girl | #2061 |
| Elliette | Girl | #2061 |
| Jailani | Girl | #2061 |
| Josefina | Girl | #2061 |
| Kaci | Girl | #2061 |
| Maelee | Girl | #2061 |
| Nya | Girl | #2061 |
| Ajani | Boy | #2070 |
| Amare | Boy | #2070 |
| Azaan | Boy | #2070 |
| Enoc | Boy | #2070 |
| Irvin | Boy | #2070 |
| Jaquan | Boy | #2070 |
| Jhon | Boy | #2070 |
| Johnathon | Boy | #2070 |
| Jordi | Boy | #2070 |
| Rigoberto | Boy | #2070 |
| Shaan | Boy | #2070 |
| Ziaire | Boy | #2070 |
| Zyir | Boy | #2070 |
| Adelia | Girl | #2078 |
| Asiyah | Girl | #2078 |
| Jupiter | Boy / Girl | Boy #2229, Girl #2078 |
| Legaci | Girl | #2078 |
| Lovely | Girl | #2078 |
| Rhema | Girl | #2078 |
| Taelynn | Girl | #2078 |
| Asael | Boy | #2092 |
| Emari | Boy | #2092 |
| Joah | Boy | #2092 |
| Klay | Boy | #2092 |
| Omer | Boy | #2092 |
| Whit | Boy | #2092 |
| Zaxton | Boy | #2092 |
| Armoni | Boy / Girl | Boy #2333, Girl #2093 |
| Astraea | Girl | #2093 |
| Batsheva | Girl | #2093 |
| Bryn | Girl | #2093 |
| Chany | Girl | #2093 |
| Evaluna | Girl | #2093 |
| Melinda | Girl | #2093 |
| Shanaya | Girl | #2093 |
| Amiracle | Girl | #2108 |
| Denali | Girl | #2108 |
| Estefania | Girl | #2108 |
| Halston | Boy / Girl | Boy #2469, Girl #2108 |
| Hazley | Girl | #2108 |
| Leana | Girl | #2108 |
| Manuela | Girl | #2108 |
| Maylani | Girl | #2108 |
| Naveah | Girl | #2108 |
| Raizel | Girl | #2108 |
| Temperance | Girl | #2108 |
| Aaryan | Boy | #2112 |
| Arvin | Boy | #2112 |
| Hiro | Boy | #2112 |
| Ishan | Boy | #2112 |
| Lou | Boy | #2112 |
| Naeem | Boy | #2112 |
| Neev | Boy | #2112 |
| Quest | Boy | #2112 |
| Ramir | Boy | #2112 |
| Xayden | Boy | #2112 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names (national data, 1880-2024). Counts are Social Security card applications for births in the United States; names with fewer than 5 births in a year are not listed, and spelling variants are counted separately. Baby Name Wizard is not affiliated with or endorsed by the SSA.